Brass sections in Bahonar are divided into two main categories of forging and grinding. The former category is used in hot forging and the latter is suitable for grindings. These products are normally used in water faucets and gas valves.
مقاطع مسی با ابعاد مختلف تحویل می شود. گستره ابعادی قابل تولید به شرح ذیل می باشد:
– میلگرد: از ۱٫۵ تا ۹۰ میلیمتر
– چهارگوش: از ۴ تا ۸۰ میلیمتر
– شش گوش: از ۴ تا ۸۰ میلیمتر
سایر مقاطع بنا به درخواست مشتری می باشد.
آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی مقاطع برنجی به شرح جدول ذیل می باشد:
آلیاژ | نام گذاری | مطابقت استاندارد | ترکیب شیمیایی | ||||||
ISO | USA ASTM |
GERMANY DIN |
JIN JAPAN |
UK BS |
مس | سرب | روی | ||
۷۰B | Cartridge Brass | CuZn30 | C 26000 | CuZn30 | C 2600 | CZ 106 | ۶۸٫۵-۷۱٫۵ | – | مانده |
۶۵B | Yellow Brass | CuZn35 | C 27000 | CuZn36 | C 2700 | CZ 107 | ۶۴٫۰-۶۶٫۰ | – | مانده |
۶۳B | Common Brass | CuZn37 | C 27400 | CuZn37 | C 2720 | CZ 108 | ۶۲٫۰-۶۴٫۰ | – | مانده |
FCD | Free Machining Brass | CuZn39Pb3 | C 38500 | CuZn39Pb3 | C 3603 | CZ 121 | ۵۷٫۵-۵۹٫۰ | ۲٫۵-۳٫۳ | مانده |
FCR | Free Cutting & Riveting | CuZn36Pb3 | C 36000 | CuZn36Pb3 | C 3601 | CZ 124 | ۶۰٫۰-۶۲٫۵ | ۲٫۵-۳٫۳ | مانده |
FB | Forging Brass | CuZn39Pb2 | C 37700 | CuZn39Pb2 | C 3771 | CZ 128 | ۵۸٫۵-۶۰٫۵ | ۱٫۵-۲٫۵ | مانده |
FB2 | CuZn40Pb2 | C 38000 | CuZn40Pb2 | C 3771 | CZ 122 | ۵۷٫۵-۵۹٫۰ | ۱٫۵-۲٫۵ | مانده | |
ADB(1) | Admirally Brass | CuZn28Sn1 | C 44300 | CuZn28Sn1 | C 4430 | CZ 111 | ۷۰٫۰-۷۲٫۰ | – | مانده |
ALB(2) | Aluminum Brass | CuZn20Al2 | C 68700 | CuZn20Al2 | C 6870 | CZ 110 | ۷۶٫۰-۷۹٫۰ | – | مانده |
AMB(3) | High Tensile Brass | CuZn37Mn3Al2 | – | CuZn40Al2 | – | CZ 114 | ۵۶٫۵-۵۹٫۰ | – | مانده |
FMR(4) | Leaded Brass | CuZn36Pb1.5 | C 35340 | CuZn36Pb1.5 | – | CZ 119 | ۶۲٫۰-۶۴٫۰ | ۱-۲ | مانده |
(۱) قلع ۱٫۲ ۰٫۹ (۲)آلومینیوم ۲٫۳ ۱٫۸ و آرسنیک ۰٫۰۳۵ ۰٫۰۲ |
(۳) آلومینیوم ۲٫۳ ۱٫۲ و آهن ۱ و منگنز ۲٫۶ ۱٫۴ ونیکل ۲وسیلیسیوم ۰٫۱ ۰٫۳ (۴) آهن ۰٫۲ |
توجه: درصورت درخواست مشتریان، امکان تولید مقاطع با سایر آلیاژها وجود دارد.
شرکت صنایع مس شهید باهنر مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای مقاطع برنجی عبارتند از:
DIN 17660
Wrought copper alloys; copper-zinc alloys; (brass); (special brass); composition
ASTM B453/B453M-11
Standard Specification for Copper-Zinc-Lead Alloy (Leaded-Brass) Rod, Bar, and Shapes
JIS H 3 250
Copper and copper alloy rods and bars